उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | LETONE | आंतरिक परत: | PTFE |
---|---|---|---|
सुदृढीकरण परत: | उच्च शक्ति 304 स्टेनलेस स्टील के तार चोटी | बाहरी परत: | उच्च शक्ति 304 स्टेनलेस स्टील के तार चोटी |
तापमान सीमा: | -60 ℃ ~ + 260 ℃ (-76 ℃ ~ + 500 +) | संदर्भ मानक: | EN12115 |
हाई लाइट: | 4000 साई रासायनिक प्रतिरोधी नली,3 16 इंच रासायनिक प्रतिरोधी नली,3 16 इंच संक्षारण प्रतिरोधी नली |
LT400SPTFE नली
आवेदन:उच्च तापमान प्रतिरोध, रासायनिक संक्षारण प्रतिरोध, गैर-चिपकने वाले पदार्थ और अन्य विशेषताओं के साथ उत्पाद की आंतरिक दीवार चिकनी है, और अनुकूलित प्रवाहकीय / इन्सुलेशन और खाद्य-ग्रेड (एफडीए मानकों के अनुसार) आंतरिक परत हो सकती है।संपीड़ित हवा, एस्टर सामग्री (जैसे तेल), चिपचिपा पदार्थ (जैसे गोंद), संक्षारक रसायन और तेल और अन्य तरल पदार्थों को उच्च तापमान पर पहुंचाने के लिए उपयुक्त है।
अन्दरूनी परत:PTFE
सुदृढीकरण परत:उच्च शक्ति 304 स्टेनलेस स्टील के तार चोटी
बाहरी परत:उच्च शक्ति 304 स्टेनलेस स्टील के तार चोटी
तापमान सीमा:-60 ℃ ~ + 260 ℃ (-76 ℃ ~ + 500 +)
पैरामीटर
ईद | आयुध डिपो | WP | MIN.BP | डब्ल्यूटी | |||
पानी का छींटा | में | मिमी | मिमी | एमपीए | साई | मिमी | जी / एम |
-3 | 3/16 | ५ | 7.86 | 27.5 | 4000 | ५१ | 90 |
-4 | 1/4 | ६। | 64.६४ 64 | २४.१ | 3260 है | 76 | 90 |
-5 | 5/16 है | । | 11.05 | 20.7 | 3000 | 102 | 130 |
-6 | 3/8 | १० | 12.65 | 18.3 | 2600 | 127 | 150 |
-8 | १/२ | १३ | 15.40 | 16.1 | 2300 है | 140 | 200 रु |
-10 | ५/ 5 | १६ | 18.40 है | 13.8 | 2000 | 165 | 270 |
-12 | 3/4 | १ ९ | 22.1 | 11.4 | 1600 रु | 203 | 330 |
-16 | 1 | २५ | 29.75 | 6.9 है | 1000 | 305 | 520 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: frank
दूरभाष: 86-18736438639