उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | LETONE | आंतरिक परत: | EPDM |
---|---|---|---|
सुदृढीकरण परत: | उच्च शक्ति कपड़ा रस्सी | बाहरी परत: | पहनने के लिए प्रतिरोधी, मौसम प्रतिरोधी EPDM |
तापमान सीमा: | -40 ° C ~ + 100 ° C (-40 ° F ~ + 212 ° F) | संदर्भ मानक: | EN12115 |
हाई लाइट: | वायु रासायनिक प्रतिरोधी नली,6 Mpa रासायनिक प्रतिरोधी नली का निर्माण |
LT403EPDM बहुक्रियाशील नली
आवेदन:हवा, पानी, गैर-आक्रामक रसायनों, भोजन, आदि को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है
अन्दरूनी परत:ईपीडीएम
सुदृढीकरण परत:उच्च शक्ति कपड़ा रस्सी
बाहरी परत:पहनने के लिए प्रतिरोधी, मौसम प्रतिरोधी EPDM
तापमान सीमा:-40 ° C ~ + 100 ° C (-40 ° F ~ + 212 ° F)
पैरामीटर
ईद | आयुध डिपो | WP | WP | डब्ल्यूटी | ||||
पानी का छींटा | में | मिमी | मिमी | एमपीए | साई | एमपीए | साई | जी / एम |
-4 | 1/4 | ६ | १३ | २ | 300 | ६ | 900 | 160 |
-5 | 5/16 है | । | १५ | २ | 300 | ६ | 900 | 200 रु |
-6 | 3/8 | १० | १। | २ | 300 | ६ | 900 | 220 |
-8 | १/२ | १३ | २१ | २ | 300 | ६ | 900 | 340 |
-10 | ५/ 5 | १६ | २५ | २ | 300 | ६ | 900 | 450 है |
-12 | 3/4 | १ ९ | २ ९ | २ | 300 | ६ | 900 | 570 है |
-16 | 1 | २५ | ३५ | २ | 300 | ६ | 900 | 740 |
-20- | 1 1/4 | 32 | ४४ | २ | 300 | ६ | 900 | 920 |
-24 | ११/२ | 38 | ५२ | २ | 300 | ६ | 900 | 1080 |
-32 | २ | ५१ | 66 | २ | 300 | ६ | 900 | 1650 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: frank
दूरभाष: 86-18736438639