|
उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | अपघर्षक, सैंडब्लास्ट, मिट्टी, रेत, सीमेंट, बजरी, आदि के परिवहन के लिए बनाया गया है | आंतरिक परत: | ब्लैक एनआर प्रवाहकीय रबर-उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोध प्रदान करता है |
---|---|---|---|
सुदृढीकरण: | उच्च तन्यता कपड़ा कोर-2-प्लाई निर्माण | तापमान सीमा: | -30 ℃ 30 -22 ° F ℃ ~ + 80 ℃ ° + 176 ° F ( |
काम का दबाव:: | 10bar | मानक: | DIN53516 |
हाई लाइट: | परिवहन घर्षण नष्ट नली,प्रवाहकीय रबर घर्षण नष्ट नली,घर्षण प्रवाहकीय रबर की नली |
LT1301 150PSI 2-प्लाई अपघर्षक सामग्री ब्लास्ट होज
आवेदन:अपघर्षक, सैंडब्लास्ट, मिट्टी, रेत, सीमेंट, बजरी, आदि के परिवहन के लिए बनाया गया है
भीतरी नली:ब्लैक एनआर प्रवाहकीय रबर-उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोध प्रदान करता है
सुदृढीकरण:उच्च तन्यता कपड़ा कोर-2-प्लाई निर्माण
बाहरी परत:ब्लैक एसबीआर / एनआर मिश्रण-अपघटन और ओजोन प्रतिरोधी -पिन चुभन
कार्य का दबाव:10Bar
तापमान सीमा:-30 ℃ (-22 ° F) ~ + 80 ℃ (+ 176 ° F)
विशेष विवरण | |||||||
श्रृंखला | मैं दीन।) | आईडी (मिमी) | OD (में) | आयुध डिपो (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | MaxRec.WP (PSI) | वजन (किलो / मी) |
LT1301-050 | १/२ | १३ | 1.06 | २। | 0.212 है | 150 | 0.51 |
LT1301-125 | 11/4 | 32 | 1.89 | ४ 48 | 0.240 है | 150 | 1.15 |
ध्यान दें: त्रुटियां आरएमए-क्लास 311-ए मानक ब्लास्टिंग डेटा पर आधारित होनी चाहिए। समय से पहले पहनने के लिए उपयुक्त नली के व्यास के लिए उपयुक्त नोजल आकार का उपयोग करें।
ब्लास्टिंग डाटा गाइड | |||||
श्रृंखला | UB8 | UB7 | UB6 | UB5 | UB4 |
नोजल आकार | १/२ | /१६ | 3/8 | 5/16 है | 1/4 |
CFM @ 100PSI | 350 | 260 | 200 रु | 150 | 90 |
वायु नली | २ | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 |
SBHOSE SIZE | ११/२ | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 |
MAT.LB/HR | 2250 है | 1750 है | 1260 है | 900 | 540 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: frank
दूरभाष: 86-18736438639