उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | अनाज और सूखी सीमेंट के लिए डिज़ाइन किए गए गीले या सूखे अपघर्षक के चूषण और निर्वहन | आंतरिक परत: | काले एनआर-घर्षण प्रतिरोधी |
---|---|---|---|
सुदृढीकरण: | सर्पिल उच्च तन्यता कपड़ा डोरियों और उच्च लचीलापन सर्पिल स्टील वायर और स्थिर तार | तापमान सीमा: | -30 ℃ 30 -22 ° F ℃ ~ + 80 ℃ ° + 176 ° F ( |
काम का दबाव:: | 10 बर (150PSI) | मानक: | DIN53516 |
हाई लाइट: | LT1305 सामग्री हैंडलिंग नली,NR थोक सामग्री नली,LT1305 थोक सामग्री नली |
LT1305थोक सामग्री एस एंड डी नली
आवेदन:अनाज और सूखी सीमेंट के लिए डिज़ाइन किए गए गीले या सूखे अपघर्षक के चूषण और निर्वहन
भीतरी नली:काले एनआर-घर्षण प्रतिरोधी
सुदृढीकरण:: Spiraled उच्च तन्यता कपड़ा डोरियों और उच्च लचीलापन सर्पिल स्टील वायर और स्थिर तार
बाहरी परत:ब्लैक एसबीआर / एनआर मिश्रण प्रवाहकीय रबर, घर्षण-प्रतिरोधी, ऑक्सीकरण-प्रतिरोधी
कार्य का दबाव:10 बर (150PSI) for2 ", 3", 4 ", 5Bar (75PSI) for5", 6 "
तापमान सीमा:-30 ℃ (-22 ° F) ~ + 80 ℃ (+ 176 ° F)
पैरामीटर:
विशेष विवरण | ||||||||
श्रृंखला | मैं दीन।) | आईडी (मिमी) | OD (में) | आयुध डिपो (मिमी) | MaxRec.WP (PSI) | वैक्यूम एचजी (में।) | मिन.बी.आर. | वजन (किलो / मी) |
LT1305-200 | २ | ५१ | 2.56 है | ६५ | 150 | ३० | ६ | 1.44 |
LT1305-300 | ३ | 76 | 3.54 | 90 | 150 | २। | ९ | २.२ ९ |
LT1305-400 | ४ | 102 | 4.57 है | 116 | 150 | २। | १२ | 3.20 |
LT1305-500 | ५ | 127 | 5.63 | 143 | 75 | २४ | २० | 4.76 |
LT1305-600 | ६ | 152 | 6.61 | 168 | 75 | २४ | २४ | 5.97 |
व्यक्ति से संपर्क करें: frank
दूरभाष: 86-18736438639