उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | प्रबलित कंक्रीट पंप नली, डिजाइन को संचालित करने के लिए विशेष आसान, कंक्रीट डालने का कार्य स्थल के लि | भीतरी नली: | काले एनआर प्रवाहकीय रबर-घर्षण प्रतिरोधी |
---|---|---|---|
सुदृढीकरण: | उच्च तन्यता वाले स्टील के तार | तापमान सीमा: | -30 ℃ 30 -22 ° F ℃ ~ + 80 ℃ ° + 176 ° F ( |
बाहरी परत: | काले एसबीआर / एनआर मिश्रण प्रवाहकीय रबर, घर्षण-प्रतिरोधी, ऑक्सीकरण-प्रतिरोधी | मानक: | DIN53516 |
हाई लाइट: | 1275PSI कंक्रीट पम्पिंग नली,उच्च तन्यता इस्पात तार प्रबलित नली,1275PSI इस्पात तार प्रबलित नली |
LT1306-A 1275PSI उच्च प्रदर्शन स्टील प्रबलित कंक्रीट पम्पिंग नली
आवेदन:प्रबलित कंक्रीट पंप नली, डिजाइन को संचालित करने के लिए विशेष आसान, कंक्रीट डालने के लिए उपयुक्त साइट
भीतरी नली:काले एनआर प्रवाहकीय रबर-घर्षण प्रतिरोधी
सुदृढीकरण:उच्च तन्यता स्टील डोरियों
बाहरी परत:ब्लैक एसबीआर / एनआर मिश्रण प्रवाहकीय रबर, घर्षण-प्रतिरोधी, ऑक्सीकरण-प्रतिरोधी
कार्य का दबाव:85Bar (1275PSI)
तापमान सीमा: -30 ℃ (-22 ° F) ~ + 80 ℃ (+ 176 ° F)
पैरामीटर:
विशेष विवरण | ||||||||
श्रृंखला | मैं दीन।) | आईडी (मिमी) | OD (में) | आयुध डिपो (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | MaxRec.WP (PSI) | मिन.बी.आर. | वजन (किलो / मी) |
LT1306-200 | २ | ५१ | 2.72 | 69. है | ९ | 1275 | १० | २.१४ |
LT1306-250 | 21/2 | 63 | ३.३५ | 85 | 1 1 | 1275 | 101/2 | ३.३५ |
LT1306-300 | ३ | 76 | 3.94 | 100 | १२ | 1275 | १५ | 4.55 है |
LT1306-400 | ४ | 102 | 5.04 है | 128 | १३ | 1275 | २० | 7.02 है |
LT1306-500 | ५ | 127 | 6.10 | 155 | १४ | 1275 | २५ | 10.34 |
व्यक्ति से संपर्क करें: frank
दूरभाष: 86-18736438639