|
उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | तेल बेस हाइड्रोलिक तेल का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है | ट्यूब: | एनबीआर ट्यूब की भीतरी नली |
---|---|---|---|
सुदृढीकरण: | इंटरलेस्ड हाई-स्ट्रेंथ स्टील वायर की 4 लेयर्स या 6 लेयर्स | आवरण: | संकीर्ण कपड़ा काला गैर-अलग करना बाहरी रबर |
तापमान की रेंज:: | -40 ℃ ~ + 121 ℃ (-40 250 ~ + 250 +) | मानक: | ISO18752-DC मानक |
हाई लाइट: | सर्पिल सुपर धमनी नली,NBR ट्यूब सुपर धमनी नली,सुपर धमनी nbr रबर नली |
LT599 धमनी तार सर्पिल हाइड्रोलिक नली
आवेदन:तेल बेस हाइड्रोलिक तेल का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है, उच्च तापमान और मध्यम दबाव नली की कठोर परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है
ट्यूब:एनबीआर ट्यूब की भीतरी नली
सुदृढीकरण:इंटरलेस्ड हाई-स्ट्रेंथ स्टील वायर की 4 लेयर्स या 6 लेयर्स
आवरण:संकीर्ण कपड़ा काला गैर-अलग करना बाहरी रबर
तापमान सीमा:-40 ℃ ~ + 121 ℃ (-40 250 ~ + 250 +)
फ़ीचर:तेल, गर्मी और उम्र बढ़ने के प्रतिरोधी, उच्च संपीड़न प्रतिरोध, एक लाख बार दालों से कम नहीं, 3 साल से अधिक के लिए मौसम प्रतिरोधी
पैरामीटर
आकार (डैश) | आकार (में) | आईडी (मिमी) | आयुध डिपो (मिमी) | मैक्स | मिन.बी.पी. | मिन.बी.आर. | |
मिनट | मैक्स | मैक्स | (एमपीए) | (एमपीए) | (मिमी) | ||
६ | 1 / 4-4S | 6.0 | 6.8 है | 18.7 | 70 | 280 | 120 |
१० | 3 / 8-4S | 9.3 | 10.1 | 22.2 | 56 | 224 | 150 |
१३ | 1 / 2-4S | 12.8 | 13.5 | 25.0 | 42 | 168 | 190 |
१६ | 5 / 8-4S | 15.9 है | 16.6 | 28.4 | 42 | 168 | 200 रु |
१ ९ | 3 / 4-4S | 18.8 | 19.6 | 32.3 | 42 | 168 | 224 |
२५ | 1-4 एस | 25.0 | 25.8 | ३ ९ .३ | 42 | 168 | 272 |
32 | 1-1 / 4-4S | 31.6 | 32.6 | 46.0 | ३५ | 140 | 370 |
32 | 1-1 / 2-4S | 37.8 है | 38.8 | 53.4 | २ ९ | 116 | 540 है |
38 | 2-4S | 50.7 | ५२ | 68.5 है | २५ | 100 | 660 है |
५१ | 1 1 / 4-6S | 31.6 | 32.6 | 50.8 | 42 | 168 | 420 है |
५१ | 1 1 / 2-6S | 37.7 | 38.8 | 57.3 | 42 | 168 | 500 |
५१ | 2-6S | 51.6 | ५१..8 | 71.5 | 42 | 168 | 650 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: frank
दूरभाष: 86-18736438639