उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | For यह जल-आधारित परिवहन के लिए उपयुक्त है | ट्यूब: | सीआर / एनबीआर सिंथेटिक रबर |
---|---|---|---|
सुदृढीकरण: | लट उच्च तन्यता सुपर fexible स्टील के तार, एक चोटी आवेग 300,000 चक्र तक पहुँचता है, दो braids 600,000 | बाहरी परत: | एंटी-एजिंग सिंथेटिक रबर से बना स्काइविंग-फ्री ब्लैक स्मूथ होज़ कवर |
कम झुकने त्रिज्या :: | SAE / DIN मानकों से 30% कम है | उच्च दबाव:: | SAE / DIN मानकों से 30% अधिक है |
हाई लाइट: | 1 "इस्पात तार लटके नली,हाइड्रोलिक तेल पेट्रोलियम हस्तांतरण नली,1" पेट्रोलियम हस्तांतरण नली |
LTSA699 सुपर आर्टरी स्टील वायर ब्रैड सीरीज़
अनुप्रयोग:यह कठोर काम करने वाले वातावरण जैसे कि उत्खनन और अन्य निर्माण मशीनरी, निर्माण मशीनरी, खनन मशीनरी और कृषि मशीनरी में जल-आधारित, पेट्रोलियम-आधारित हाइड्रोलिक तेल और बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोलिक तेल के परिवहन के लिए उपयुक्त है।
ट्यूब:सीआर / एनबीआर सिंथेटिक रबर
सुदृढीकरण:लट उच्च तन्यता सुपर fexible स्टील के तार, एक चोटी आवेग 300,000 चक्र तक पहुँचता है, दो braids 600,000 चक्र तक पहुँचता है
बाहरी परत:एंटी-एजिंग सिंथेटिक रबर से बना स्काइविंग-फ्री ब्लैक स्मूथ होज़ कवर
कम झुकने त्रिज्या: SAE / DIN मानकों से 30% कम
अधिक दबाव: SAE / DIN मानकों से 30% अधिक
लंबे समय से सेवा जीवन:5 वर्ष से अधिक के लिए मौसम प्रतिरोधी और 2 वर्ष के लिए वारंट (लेटोन विशिष्ट हॉसेकोनेक्टर्स के साथ)
पैरामीटर
प्रकार | आकार | ईद | मैक्स | मिन.बी.पी. | मिन.बी.आर. |
(इन) | (मिमी) | (एमपीए) | (एमपीए) | (मिमी) | |
LTSA699-1BC / सीएस | 1/4 " | 6.4 | 29.5 है | ११ 118 | 40 |
LTSA699-1BC / सीएस | 5/16 " | 7.9 | २५ | 100 | ५५ |
LTSA699-1BC / सीएस | 3/8 " | 9.5 | २३ | 92 | ६५ |
LTSA699-1BC / सीएस | 1/2 " | 12.7 | २० | 80 | 80 |
LTSA699-1BC / सीएस | 5/8 " | 15.9 है | १५ | ६० | 105 |
LTSA699-1BC / सीएस | 3/4 " | १ ९ | १४ | 56 | 120 |
LTSA699-1BC / सीएस | 1 " | 25.4 | 1 1 | ४४ | 160 |
LTSA699-1BC / सीएस | 11/4 " | 31.8 | १० | 40 | 300 |
LTSA699-1BC / सीएस | 11/2 " | 38.1 | ५ | २० | 480 |
LTSA699-1BC / सीएस | 2 " | 50.8 | ४ | १६ | 560 |
LTSA699-2BC / CS | 1/4 " | 6.4 | 42 | 168 | ५५ |
LTSA699-2BC / CS | 5/16 " | 7.9 | 38 | 152 | ६० |
LTSA699-2BC / CS | 3/8 " | 9.5 | ३५ | 140 | 70 |
LTSA699-2BC / CS | 1/2 " | 12.7 | ३१ | 124 | 110 है |
LTSA699-2BC / CS | 5/8 " | 15.9 है | २। | 112 | 130 |
LTSA699-2BC / CS | 3/4 " | १ ९ | २५ | 100 | 160 |
LTSA699-2BC / CS | 1 " | 25.4 | २१ | .४ | 210. है |
LTSA699-2BC / CS | 11/4 " | 31.8 | 16.5 | 66 | 250 |
LTSA699-2BC / CS | 11/2 " | 38.1 | 13.5 | ५४ | 300 |
LTSA699-2BC / CS | 2 " | 50.8 | । | 32 | 610 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: frank
दूरभाष: 86-18736438639